放射科設備 |
超聲科設備 |
手術室設備 |
檢驗科設備 |
實驗室設備 |
理療科設備 |
急救室設備 |
兒科設備 |
眼科設備 |
牙科設備 |
婦科男科設備 |
滅菌消毒設備 |
醫用教學模型 |
美容儀器設備 |
家庭保健器具 |
CR病床 推車 柜 |
ABS病床輪椅 |
醫用耗材 |
新聞中心
各省醫療器械注冊與生產許可備案統計一覽(截至2025年3月底)
剛剛,國(guo)家(jia)藥監局公布了截(jie)止2025年3月(yue)底各省有效(xiao)期(qi)內醫療器(qi)械產品注冊備(bei)案(an)、醫療器(qi)械生產企業許可(ke)備(bei)案(an)等信息,以(yi)下為各省境內醫療器(qi)械注冊與許可(ke)匯(hui)總數據。前(qian)五名見黃色標注。
序號 省份 境內醫療器械產品 醫療器械生產
注冊證(個) 備案證(個) 許可證(個) 備案證(個)
1 北京 10293 4479 810 487
2 天津 3324 4297 496 466
3 河北 3408 8605 640 1328
4 山西 1076 678 312 207
5 內蒙古 151 61 60 37
6 遼寧 1561 1747 410 311
7 吉林 3617 1765 327 493
8 黑龍江 792 536 242 121
9 上海 5870 8234 821 677
10 江蘇 19454 34751 2721 3786
11 浙江 9051 11797 2346 3699
12 安徽 2381 3727 492 537
13 福建 2439 4768 534 390
14 江西 3141 3028 496 441
15 山東 6548 20841 1282 4095
16 河南 8719 9643 948 1121
17 湖北 4045 8975 729 1008
18 湖南 10226 6472 1027 747
19 廣東 18622 21979 3054 3009
20 廣西 2298 1276 307 251
21 海南 468 95 129 70
22 重慶 3060 2250 313 206
23 四川 3053 2390 644 387
24 貴州 562 1223 108 165
25 云南 835 1082 170 61
26 西藏 26 18 13 17
27 陜西 1428 1170 361 284
28 甘肅 422 189 97 46
29 青海 122 126 31 20
30 寧夏 106 37 23 5
31 新疆 311 161 51 48
32 新疆兵團 2 0 4 1
合計(ji) 127411 166400 19998 24521
本文(wen)由廣州佳譽醫(yi)療器(qi)械有限公司/佛山(shan)浩揚(yang)醫(yi)療器(qi)械有限公司聯合(he)編輯