放射科設備 |
超聲科設備 |
手術室設備 |
檢驗科設備 |
實驗室設備 |
理療科設備 |
急救室設備 |
兒科設備 |
眼科設備 |
牙科設備 |
婦科男科設備 |
滅菌消毒設備 |
醫用教學模型 |
美容儀器設備 |
家庭保健器具 |
CR病床 推車 柜 |
ABS病床輪椅 |
醫用耗材 |
新聞中心
各省醫療器械注冊與生產許可備案統計一覽(截至2025年8月底)
近日(ri),國家(jia)藥監(jian)局公布了截止2025年8月底各(ge)省有效期內醫療(liao)器(qi)(qi)械(xie)產品注(zhu)冊(ce)備案、醫療(liao)器(qi)(qi)械(xie)生產企業許可備案等信(xin)息(xi),以下為各(ge)省境內醫療(liao)器(qi)(qi)械(xie)注(zhu)冊(ce)與許可匯總數據。前五名見黃色標注(zhu)。
序號 省份 境內醫療器械產品 醫療器械生產
一類備案證(個) 二類注冊證(個) 三類注冊證(個) 許可證(個) 備案證(個)
1 北京 4746 7821 2730 831 527
2 天津 4575 2905 717 559 494
3 河北 9070 3320 190 620 1549
4 山西 800 1253 23 310 211
5 內蒙古 66 148 12 57 39
6 遼寧 1730 1348 169 410 309
7 吉林 1862 3607 147 248 505
8 黑龍江 539 742 15 239 122
9 上海 8513 4255 1827 871 702
10 江蘇 34885 16952 3482 2713 3833
11 浙江 13081 8182 1540 2418 4013
12 安徽 3882 2308 192 489 515
13 福建 5033 1884 762 510 380
14 江西 3019 2796 309 479 437
15 山東 21692 5826 1311 1279 4193
16 河南 10411 8541 581 970 1165
17 湖北 9072 3835 470 730 1020
18 湖南 6603 9609 300 937 749
19 廣東 23160 16241 2698 2961 2990
20 廣西 1429 2496 25 322 259
21 海南 92 453 27 132 67
22 重慶 2812 3060 199 326 210
23 四川 2625 2698 472 641 402
24 貴州 1172 629 9 120 162
25 云南 812 815 25 159 57
26 西藏 20 25 2 12 17
27 陜西 1249 1364 142 366 285
28 甘肅 190 315 81 84 47
29 青海 125 139 1 29 20
30 寧夏 32 101 0 24 4
31 新疆 174 292 1 47 46
32 新疆兵團 0 2 0 0 1
合(he)計 173471 113962 18459 19893 25330
本文由廣(guang)州佳譽醫療器械有限(xian)公司(si)/佛(fo)山浩揚醫療器械有限(xian)公司(si)聯合編(bian)輯