放射科設備 |
超聲科設備 |
手術室設備 |
檢驗科設備 |
實驗室設備 |
理療科設備 |
急救室設備 |
兒科設備 |
眼科設備 |
牙科設備 |
婦科男科設備 |
滅菌消毒設備 |
醫用教學模型 |
美容儀器設備 |
家庭保健器具 |
CR病床 推車 柜 |
ABS病床輪椅 |
醫用耗材 |
新聞中心
各省醫療器械注冊與生產許可備案統計一覽(截至2025年6月底)
近日,國(guo)家(jia)藥監局公布了截(jie)止2025年6月底各省(sheng)有效期內醫療器械產品注冊備案(an)、醫療器械生產企業許可備案(an)等信息,以下為各省(sheng)境內醫療器械注冊與許可匯總數據。前五名見黃色標注。
序號 省份 境內醫療器械產品 醫療器械生產
一類備案證(個) 二類注冊證(個) 三類注冊證(個) 許可證(個) 備案證(個)
1 北京 4567 7824 2725 825 507
2 天津 4463 2878 701 482 475
3 河北 8887 3300 185 622 1329
4 山西 757 1204 22 305 210
5 內蒙古 66 142 12 58 38
6 遼寧 1757 1320 168 412 312
7 吉林 1826 3581 148 282 502
8 黑龍江 539 762 16 237 122
9 上海 8396 4199 1790 851 703
10 江蘇 34031 16279 3379 2772 3810
11 浙江 12352 8307 1488 2457 3982
12 安徽 3824 2276 189 485 522
13 福建 4898 1862 748 542 395
14 江西 3053 2763 307 473 440
15 山東 21338 5569 1297 1293 4156
16 河南 10047 8408 560 947 1111
17 湖北 8998 3725 456 735 1016
18 湖南 6532 9644 291 966 747
19 廣東 22700 16217 2648 2985 3006
20 廣西 1374 2441 24 300 252
21 海南 94 451 28 122 66
22 重慶 2542 2980 198 315 208
23 四川 2514 2636 457 646 396
24 貴州 1232 629 9 115 162
25 云南 809 817 27 162 57
26 西藏 20 26 1 13 17
27 陜西 1244 1344 138 362 283
28 甘肅 188 321 80 87 47
29 青海 141 115 1 29 20
30 寧夏 56 186 2 26 5
31 新疆 161 311 2 48 47
32 新疆兵團 0 2 0 3 1
合計 169406 112519 18097 19957 24944
本(ben)文由(you)廣(guang)州(zhou)佳譽醫療(liao)器械有(you)限公司/佛山(shan)浩揚醫療(liao)器械有(you)限公司聯合編輯